Spreads
Our spreads differ for each trading instrument we offer. To make it easier for you, we have split our spreads overview by market and account type, so you can see clearly exactly what tight, competitive spreads you are getter right from the start.
Spreads may widen surrounding important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the open/close of the business day and on weekends when liquidity is lower.
The below spreads are indicative of those charged by Capital Index during the month of March.
Spreads
FX Majors
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
AUDUSD | 1.3 | 1.7 |
EURCHF | 2.6 | 3.4 |
EURGBP | 1.7 | 2.3 |
EURJPY | 2.0 | 2.4 |
EURUSD | 1.1 | 1.5 |
GBPUSD | 1.6 | 2.4 |
NZDUSD | 2.1 | 2.1 |
USDCAD | 1.7 | 2.7 |
USDCHF | 1.9 | 2.9 |
USDJPY | 1.6 | 2.2 |
FX Minors
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
CADCHF | 2.7 | 4.8 |
CADJPY | 2.5 | 4.3 |
CHFJPY | 3.7 | 4.9 |
EURCAD | 3.2 | 6.2 |
GBPCAD | 4.5 | 8.3 |
GBPCHF | 4.4 | 5.6 |
GBPJPY | 3.1 | 4.1 |
GBPSGD | 6.6 | 12.2 |
USDSGD | 3.4 | 5.4 |
FX Australasia
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
AUDCAD | 2.5 | 3.9 |
AUDCHF | 3.0 | 3.4 |
AUDJPY | 2.4 | 3.2 |
AUDNZD | 3.1 | 4.1 |
EURAUD | 2.5 | 3.9 |
EURNZD | 4.5 | 6.5 |
GBPAUD | 3.3 | 7.3 |
GBPNZD | 7.1 | 8.4 |
NZDCAD | 3.5 | 6.5 |
NZDCHF | 3.3 | 5.1 |
NZDJPY | 3.2 | 3.6 |
NZDSGD | 3.8 | 6.3 |
FX Scandinavian
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
EURNOK | 67.6 | 72.6 |
EURSEK | 53.5 | 79.5 |
GBPNOK | 81.5 | 121.4 |
GBPSEK | 73.3 | 83.3 |
USDNOK | 53.0 | 102.8 |
USDSEK | 42.6 | 52.6 |
FX Exotics
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
EURCZK | 30.7 | 35.7 |
EURHUF | 38.2 | 53.2 |
EURMXN | 152.8 | 202.7 |
EURPLN | 27.3 | 32.3 |
EURTRY | 147.4 | 152.4 |
EURZAR | 175.3 | 190.3 |
GBPMXN | 160.1 | 174.9 |
GBPPLN | 32.0 | 72.0 |
GBPZAR | 192.3 | 272.3 |
USDCNH | 40.6 | 45.6 |
USDCZK | 30.0 | 35.0 |
USDHUF | 44.6 | 64.6 |
USDMXN | 103.5 | 118.5 |
USDPLN | 35.5 | 40.5 |
USDTRY | 117.0 | 122.0 |
USDZAR | 128.6 | 193.8 |
Indices
Symbols | Pro Spreads | Advanced Spreads |
.AUS200 | 4 | 5 |
.FRA40 | 1.1 | 2 |
.GER40 | 1 | 2 |
.HK50 | 9 | 11 |
.JAPAN225 | 10 | 11 |
.NAS100 | 2.5 | 3 |
.SP500 | 0.5 | 0.6 |
.SPAIN35 | 5 | 6 |
.STOXX50 | 1.5 | 3 |
.UK100 | 1 | 2 |
.US30 | 2.5 | 3 |
Commodities
Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
XAGUSD | 0.3 | 0.5 |
XAUUSD | 0.4 | 0.6 |
XPTUSD | 3.6 | 3.8 |
WTICrude | 3 | 7 |
BrentCrude | 3 | 6 |
Read Next…
Account TypesStart trading in 3 easy steps
Register
Apply for a trading account
Deposit
Fund your live trading account
Trade
Start your trading journey