Spread and Commission
Our spreads differ for each trading instrument we offer. To make it easier for you, we have split our spreads overview by market and account type, so you can see clearly exactly what tight, competitive spreads you are better right from the start.
Spreads may widen surrounding important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the open/close of the business day and on weekends when liquidity is lower.
The below spreads are indicative of those charged by Capital Index during the month of June 2025.
FX Majors
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| AUDUSD | 1.3 | 1.9 |
| EURCHF | 2.6 | 3.4 |
| EURGBP | 1.3 | 1.7 |
| EURJPY | 2.3 | 2.5 |
| EURUSD | 1.2 | 1.6 |
| GBPUSD | 1.8 | 2.2 |
| NZDUSD | 2.2 | 2.6 |
| USDCAD | 3.1 | 4.1 |
| USDCHF | 1.8 | 2.8 |
| USDJPY | 2.0 | 2.2 |
FX Minors
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| CADCHF | 4.3 | 4.7 |
| CADJPY | 4.3 | 4.5 |
| CHFJPY | 3.5 | 4.5 |
| EURCAD | 4.6 | 6.0 |
| GBPCAD | 5.0 | 7.2 |
| GBPCHF | 4.9 | 5.5 |
| GBPJPY | 3.9 | 4.9 |
| GBPSGD | 9.8 | 15.4 |
| USDSGD | 4.5 | 6.5 |
FX Australasia
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| AUDCAD | 4.2 | 4.6 |
| AUDCHF | 3.3 | 4.1 |
| AUDJPY | 2.8 | 3.2 |
| AUDNZD | 3.5 | 3.8 |
| EURAUD | 2.9 | 4.3 |
| EURNZD | 4.2 | 6.2 |
| GBPAUD | 6.1 | 7.3 |
| GBPNZD | 6.4 | 7.9 |
| NZDCAD | 3.9 | 5.9 |
| NZDCHF | 4.0 | 5.2 |
| NZDJPY | 3.7 | 4.1 |
| NZDSGD | 4.9 | 7.3 |
FX Scandinavian
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| EURNOK | 66.3 | 77.3 |
| EURSEK | 68.3 | 84.3 |
| GBPNOK | 83.8 | 123.8 |
| GBPSEK | 73.3 | 83.3 |
| USDNOK | 46.1 | 96.1 |
| USDSEK | 46.2 | 56.2 |
FX Exotics
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| EURCZK | 31.9 | 37.9 |
| EURHUF | 31.0 | 44.0 |
| EURMXN | 205.6 | 255.6 |
| EURPLN | 48.6 | 51.6 |
| EURTRY | 440.8 | 445.8 |
| EURZAR | 156.4 | 171.4 |
| GBPMXN | 16.7 | 18.1 |
| GBPPLN | 45.9 | 85.9 |
| GBPZAR | 166.9 | 246.9 |
| USDCNH | 31.5 | 36.5 |
| USDCZK | 31.7 | 36.7 |
| USDHUF | 24.8 | 44.8 |
| USDMXN | 126.7 | 141.7 |
| USDPLN | 34.5 | 39.5 |
| USDTRY | 310.0 | 315.0 |
| USDZAR | 125.2 | 190.2 |
Indices
| Symbols | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| .AUS200 | 5.2 | 6.2 |
| .FRA40 | 1.7 | 2.5 |
| .GER40 | 1.4 | 2.4 |
| .HK50 | 8.3 | 10.3 |
| .JAPAN225 | 12.9 | 17.9 |
| .NAS100 | 2.4 | 3.0 |
| .SP500 | 0.8 | 1.0 |
| .SPAIN35 | 6.8 | 8.2 |
| .STOXX50 | 1.7 | 3.3 |
| .UK100 | 3.0 | 4.0 |
| .US30 | 2.7 | 4.3 |
Commodities
| Symbol | Pro Spreads | Advanced Spreads |
| XAGUSD | 0.4 | 0.6 |
| XAUUSD | 0.3 | 0.5 |
| XPTUSD | 4.9 | 6.1 |
| WTICrude | 3.8 | 6.6 |
| BrentCrude | 3.3 | 6.3 |
Equity
| Region | Commission | Minimum Commission |
| UK Equity | 0.02 per unit/trade | £10 |
| US Equity | 0.02 per unit/trade | $ 15 |
| EU Equity | 0.02 per unit/trade | € 10 |
Disclaimer: Commission rates are subject to periodic review and may change. Clients will be notified in advance of any adjustments. For more information or detailed breakdowns, please email us directly.
